Нержавеющая сталь
Введение в нержавеющую сталь
Нержавеющая сталь — это низкоуглеродистая сталь, обладающая многими свойствами, востребованными в промышленности. Как правило, содержание хрома в нержавеющей стали составляет не менее 10% по массе.
Благодаря своим физико-механическим свойствам нержавеющая сталь стала популярным материалом в самых разных отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и другие. В этих отраслях нержавеющая сталь отличается универсальностью и является эффективным выбором для множества областей применения.
Варианты отделки поверхности на ваш выбор
| Имя | Описание | Материалы | Цвет | Текстура | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Чистка зубов | Щетковая обработка — это процесс обработки поверхности, при котором с помощью абразивных лент на поверхности материала наносятся узоры, как правило, в эстетических целях. | АБС-пластик, алюминий, латунь, нержавеющая сталь, сталь | н/д | Пятно | Узнать больше |
![]() | Дробеструйная обработка | В результате дробеструйной обработки детали приобретают гладкую поверхность с матовой текстурой. Эта технология применяется в основном для улучшения внешнего вида, после чего может проводиться дополнительная обработка поверхности. | АБС-пластик, алюминий, латунь, нержавеющая сталь, сталь | н/д | Матовый | Узнать больше |
![]() | Порошковое покрытие | Порошковое покрытие — это вид покрытия, которое наносится в виде сыпучего сухого порошка. В отличие от обычной жидкой краски, которая наносится с помощью испаряющегося растворителя, порошковое покрытие, как правило, наносится электростатическим способом, а затем отвердевает под воздействием тепла или ультрафиолетового излучения. | Алюминий | Черный, любой код RAL или номер Pantone | Глянцевая или полуглянцевая | Узнать больше |
![]() | Живопись | Окраска заключается в нанесении слоя краски на поверхность детали. Цвета могут быть подобраны в соответствии с номером цвета Pantone по выбору заказчика, а варианты отделки варьируются от матовой до глянцевой и металлической. | Алюминий, нержавеющая сталь, сталь | Пользовательский | Глянцевая, полуглянцевая, матовая, металлическая, фактурная | Узнать больше |
![]() | Полировка | В диапазоне от Ra 0,8 до Ra 0,1 в процессах полировки с помощью абразивного материала обрабатывается поверхность детали, чтобы сделать блеск более или менее выраженным в зависимости от ваших требований. | Все материалы | н/д | Гладкая, глянцевая поверхность | Узнать больше |




